最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥3200 | ¥3100↓ | |
| ¥4080 | ¥3880↓ | |
| ¥4280 | ¥3880↓ | |
| ¥4280 | ¥3880↓ | |
| ¥2400 | ¥2390↓ | |
| ¥2550 | ¥2540↓ | |
| ¥2980 | ¥2970↓ | |
| ¥4380 | ¥4300↓ | |
| ¥2980 | ¥2970↓ | |
| ¥800 | ¥780↓ | |
| ¥100 | ¥95↓ | |
| ¥600 | ¥550↓ |
经理人照片:
经理人名片:
山东华纳国际旅行社有...
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:400-686-4999
- 传真:0531—68600008
- QQ: 739389753,出境1
- MSN:QQ:790482712
- 网址:客服电话:400-686…
- 电邮:sh777sh@126.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥3200 | ¥3100↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥80 | ¥70↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥65 | ¥55↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥200 | ¥180↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周末发团 | ¥100 | ¥95↓ | ![]() | ||
| · | 周末发团 | ¥600 | ¥550↓ | ![]() | ||
| · | 周末发团 | ¥480 | ¥460↓ | ![]() | ||
| · | ¥740 | ¥720↓ | ![]() | |||
| · | 仅限团队 | ¥600 | ¥580↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥820 | ¥800↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1300 | ¥1250↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2400 | ¥2390↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2550 | ¥2540↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2180 | ¥2150↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1060 | ¥1010↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥4280 | ¥3880↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥4280 | ¥3880↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥4080 | ¥3880↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2980 | ¥2970↓ | ![]() | ||
| · | 每周一发团 | ¥4380 | ¥4300↓ | ![]() | ||
| · | 周五发团 | ¥2980 | ¥2970↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
同业批发线路
| · | 华纳旅行-五一专线桂林、大连、厦门 | 2009-4-25 |
| · | 国内专线桂林、大连、成都4月计划 | 2009-4-3 |
| · | 华纳旅游-日本、韩国、南非 | 2009-3-18 |
| · | 华纳旅行-大连桂林成都专线4月计划 | 2009-3-18 |
| · | 华纳旅游——欧美澳新 | 2009-3-18 |
| · | 华纳旅行桂林、大连、成都4月计划 | 2009-3-18 |
最新济南旅游点评
最新济南旅游问答
| 标题:今日提问3条,回答89条 | 状态 | 提问时间 |
[济南] 水泊梁山风景区怎么样? | ![]() | 2011-12-13 |
[济南] 济南国际园博园门票价格是多少 | ![]() | 2011-12-07 |
[济南] 济南国际园博园门票价格是多少 | ![]() | 2011-12-07 |
[济南] 济南国际园博园预订电话 | ![]() | 2011-12-07 |
精彩图片 (显示全部)







提问时间
[


