酒店预订
机票预订
热点线路
热点旅游景区
最新旅游博客
经理人照片:
- 证书:

- 信用:155


- 电话:82235114 82257755
- 传真:0755-61104121
- 手机:13798298053
- Q Q:435556094 791807808
- MSN:meng8500@hotmail.com
- 网址:www.gdszcct.cn
- 电邮:meng85752387@126.com
最新评价
目的地检索
省
市
即时组团线路查询

即时预订组团线路
- 全部
- 周边游
- 国内游
- 出境游
| 线路名称 | 出团时间 | 总/剩余人数 | 门市价 | 网上优惠价 | 预订 |
![]() | 新银盏温泉-深圳直通巴…![]() | 2008-7-4 | 50/大于9人 | ¥98 | ¥98 | 展开 | |
![]() | 厦门鼓浪屿三天二晚周末…![]() | 2008-7-4 | 30/大于9人 | ¥398 | ¥360 | 展开 | |
![]() | 香港观光一日游![]() | 2008-7-4 | 50/大于9人 | ¥198 | ¥150 | 展开 | |
![]() | 香港海洋公园纯玩两日游![]() | 2008-7-4 | 50/大于9人 | ¥1080 | ¥780 | 展开 | |
![]() | 清远新银盏温泉、玄真漂…![]() | 2008-7-5 | 20/大于9人 | ¥298 | ¥258 | 展开 | |
![]() | 清远玄真勇猛动感漂流一…![]() | 2008-7-5 | 50/大于9人 | ¥168 | ¥160 | 展开 | |
![]() | 韶关丹霞山、南华寺、曹…![]() | 2008-7-5 | 50/大于9人 | ¥478 | ¥450 | 展开 | |
![]() | 肇庆七星岩、东方禅林、…![]() | 2008-7-5 | 50/大于9人 | ¥328 | ¥310 | 展开 | |
![]() | 澳门一日游![]() | 2008-7-5 | 30/大于9人 | ¥99 | ¥90 | 展开 | |
![]() | 南昆山国家森林公园、云…![]() | 2008-7-5 | 30/大于9人 | ¥298 | ¥280 | 展开 | |
| 更多旅游线路报价>> |
周边组团游
| 线路名称 | 旅行社名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | |
| · | 仅限包团 | ¥168 | ¥158↓ | ![]() | ||
| · | 仅限包团 | ¥1 | ¥0↓ | ![]() | ||
| · | 来电垂询 | ¥1680 | ¥1650↓ | ![]() | ||
| · | 仅限包团 | ¥1 | ¥0↓ | ![]() | ||
| · | 包团天天出 | ¥138 | ¥128↓ | ![]() | ||
| · | 包团天天出 | ¥100 | ¥90↓ | ![]() | ||
| · | 包团天天出 | ¥250 | ¥228↓ | ![]() | ||
| · | 包团天天出 | ¥480 | ¥468↓ | ![]() | ||
| · | 仅限包团 | ¥1 | ¥0↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 旅行社名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | |
| · | ¥2180 | ¥2150↓ | ![]() | |||
| · | ¥1380 | ¥1300↓ | ![]() | |||
| · | 来电垂询 | ¥3380 | ¥3300↓ | ![]() | ||
| · | 来电垂询 | ¥2680 | ¥2600↓ | ![]() | ||
| · | 来电垂询 | ¥1480 | ¥1430↓ | ![]() | ||
| · | 仅限包团 | ¥2750 | ¥2680↓ | ![]() | ||
| · | ¥1680 | ¥1650↓ | ![]() | |||
| · | 逢周六出发 | ¥980 | ¥950↓ | ![]() | ||
| · | ¥2560 | ¥2530↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 旅行社名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | |
| · | 来电垂询 | ¥4680 | ¥4600↓ | ![]() | ||
| · | 来电垂询 | ¥13800 | ¥13600↓ | ![]() | ||
| · | 天天出发 | ¥10490 | ¥10290↓ | ![]() | ||
| · | 来电垂询 | ¥5880 | ¥5800↓ | ![]() | ||
| · | 来电垂询 | ¥3380 | ¥3330↓ | ![]() | ||
| · | ¥2880 | ¥2780↓ | ![]() | |||
| · | ¥15000 | ¥14800↓ | ![]() | |||
| · | 来电垂询 | ¥6380 | ¥6280↓ | ![]() | ||
| · | ¥4800 | ¥4700↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
广西旅游
更多....
海南、云南旅游
更多....
最新深圳旅游点评
最新深圳旅游问答
| 标题:今日提问64条,回答233条 | 状态 | 提问时间 |
[深圳] 请问今年8月份去哪个地方旅游比较好呢?本人已去过丽江了!... | ![]() | 2008-07-03 |
[深圳] 我订的机票什么时候才可以确认呢?确认了什么时候给我信息?... | ![]() | 2008-06-17 |
[深圳] 我想请问深圳的水上乐园关闭了吗?如果没有,那... | ![]() | 2008-05-13 |
[深圳] 请问从深圳福田到广州搭什么车? | ![]() | 2008-05-05 |
精彩图片 (显示全部)












提问时间
[

