最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥面议 | ¥面议↓ | |
| ¥228 | ¥面议↓ | |
| ¥面议 | ¥面议↓ | |
| ¥面议 | ¥面议↓ | |
| ¥面议 | ¥面议↓ | |
| ¥面议 | ¥面议↓ | |
| ¥面议 | ¥面议↓ | |
| ¥298 | ¥面议↓ | |
| ¥268 | ¥面议↓ | |
| ¥498 | ¥面议↓ | |
| ¥348 | ¥面议↓ | |
| ¥308 | ¥面议↓ |
经理人照片:
经理人名片:
江苏南京金色假日旅行...
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:025-66855888
- 传真:025-8664405#
- QQ: 11901955
- MSN:t021@hotmail.com
- 网址:www.17u.net/lxste…
- 电邮:liu@nj100.net
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 星期六发 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天接 | ¥320 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天接 | ¥486 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天接 | ¥466 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥340 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥360 | 面议 | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 星期六发 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| · | 星期六发 | ¥228 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天发团 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| · | 星期六发 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| · | 星期五发 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| · | 星期六发 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥4780 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥4600 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥4680 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周二,五,日 | ¥4900 | 面议 | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥4300 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周二,五,日 | ¥4980 | 面议 | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周三、五 | ¥1360 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周五 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周三、五 | ¥2480 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周三、五 | ¥2480 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周五 | ¥4680 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周五 | ¥4600 | 面议 | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
最新南京旅游点评
最新南京旅游问答
| 标题:今日提问85条,回答90条 | 状态 | 提问时间 |
[南京] 春节有什么习俗? | ![]() | 2010-02-09 |
[南京] 南京斯玛特连锁酒店(铁路北街店)价格怎么样呀?贵不贵啊? | ![]() | 2010-02-08 |
[南京] 南京新街口的速8酒店怎么样啊?环境如何? | ![]() | 2010-02-08 |
[南京] 全国火车站问询电话,投诉电话都有哪些啊? | ![]() | 2010-02-05 |
精彩图片 (显示全部)







提问时间
[

MSN客服
