即时预订线路--散客地接线路
| 线路名称 | 开始时间 | 截止时间 | 门市价 | 网上价 | 预订 | |
| 青海湖/莫高窟… | 2008-5-24 | 2008-12-31 | 报名 | |||
| 莫高窟往返四… | 2008-5-24 | 2009-3-28 | 报名 | |||
| 莫高窟、嘉峪… | 2008-5-31 | 2009-1-31 | 报名 | |||
| 莫高窟、鸣沙… | 2008-5-31 | 2009-1-31 | 报名 | |||
| 青海湖/鸣沙山… | 2008-6-4 | 2009-3-28 | 报名 | |||
| 麦积山石窟/甘… | 2008-6-4 | 2009-3-28 | 报名 | |||
| 青海湖、沙坡… | 2008-6-4 | 2009-4-29 | 报名 | |||
| 兵马俑/莫高窟… | 2008-6-4 | 2009-2-28 | 报名 | |||
| 莫高窟、鸣沙… | 2008-6-4 | 2009-1-31 | 报名 | |||
| 莫高窟、嘉峪… | 2008-6-4 | 2009-1-31 | 报名 | |||
| 青海湖/鸣沙山… | 2008-6-4 | 2009-1-31 | 报名 | |||
| 麦积山石窟/甘… | 2008-6-4 | 2009-3-28 | 报名 | |||
| 青海湖、沙坡… | 2008-6-4 | 2009-3-28 | 报名 | |||
| 兵马俑/莫高窟… | 2008-6-4 | 2009-2-28 | 报名 | |||
| 平安绿色通道… | 2008-6-14 | 2009-1-31 | 报名 | |||
| 莫高窟、嘉峪… | 2008-6-21 | 2009-2-28 | 1380 | 1350 | 报名 | |
| 青海湖/鸣沙山… | 2008-6-21 | 2008-12-31 | 报名 | |||
| 丝路环线地接… | 2008-6-21 | 2009-3-28 | 报名 | |||
| 九寨沟、黄龙… | 2008-6-21 | 2009-3-28 | 报名 | |||
| 莫高窟/鸣沙山… | 2008-6-21 | 2009-4-29 | 报名 | |||
| 银川沙坡头、… | 2008-6-25 | 2009-6-24 | 1680 | 1600 | 报名 | |
| 银川沙坡头、… | 2008-6-25 | 2009-6-24 | 报名 | |||
| 兰州、嘉峪关… | 2008-6-25 | 2009-5-30 | 报名 | |||
| 兰州、嘉峪关… | 2008-6-28 | 2009-6-27 | 报名 | |||
| 九寨沟旅游最… | 2008-11-21 | 2008-12-17 | 1780 | 1680 | 报名 | |
| 沙波头、沙湖… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 350 | 340 | 报名 | |
| 兰州-官鹅沟-… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 350 | 340 | 报名 | |
| 兰州/西宁/青… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 1980 | 1880 | 报名 | |
| 兰州/嘉峪关/… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 2180 | 2080 | 报名 | |
| 今天冬天去哪… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 2380 | 2280 | 报名 | |
| 兰州/嘉峪关/… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 1380 | 1 | 报名 | |
| 拉萨+羊八井+… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 2780 | 2680 | 报名 | |
| 兰州/嘉峪关/… | 2008-11-21 | 2008-12-22 | 2180 | 2080 | 报名 | |
| 沙波头、沙湖… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 660 | 580 | 报名 | |
| 拉萨+羊八井+… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 2780 | 2680 | 报名 | |
| 拉萨+羊八井+… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 2780 | 2680 | 报名 | |
| 青海宁夏汽车… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 0 | 0 | 报名 | |
| 兰州-官鹅沟-… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 350 | 340 | 报名 | |
| 沙波头、沙湖… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 660 | 580 | 报名 | |
| 吉祥之地~拉… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 278 | 270 | 报名 | |
| 吉祥之地~拉… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 278 | 270 | 报名 | |
| 兰州-官鹅沟-… | 2008-11-22 | 2008-12-23 | 350 | 340 | 报名 | |
| 兰州/敦煌/九… | 2008-11-24 | 2008-12-25 | 2480 | 2380 | 报名 | |
| 敦煌梦——风… | 2008-11-25 | 2008-12-26 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 沙波头 沙湖 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 660 | 580 | 报名 | |
| 吉祥之地 拉卜… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 278 | 270 | 报名 | |
| 兰州 敦煌 九… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 2480 | 2380 | 报名 | |
| 兰州/敦煌/嘉… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 2180 | 10 | 报名 | |
| 兰州 西宁 青… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 1980 | 10 | 报名 | |
| 兰州/敦煌/嘉… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-2 | 2009-1-2 | 1380 | 10 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 2180 | 2080 | 报名 | |
| 青海宁夏汽车… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 1 | 0 | 报名 | |
| 兰州 西宁 青… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 1980 | 1880 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 拉萨 羊八井 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 2780 | 10 | 报名 | |
| 青海宁夏汽车… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 1 | 0 | 报名 | |
| 兰州 官鹅沟 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 350 | 10 | 报名 | |
| 兰州 敦煌 九… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 2480 | 10 | 报名 | |
| 拉萨 羊八井 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 2780 | 2680 | 报名 | |
| 沙波头 沙湖 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 660 | 10 | 报名 | |
| 兰州 官鹅沟 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 350 | 340 | 报名 | |
| 兰州 敦煌 九… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 2480 | 2380 | 报名 | |
| 吉祥之地 拉卜… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 278 | 10 | 报名 | |
| 沙波头 沙湖 … | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 660 | 580 | 报名 | |
| 吉祥之地 拉卜… | 2008-12-2 | 2009-1-3 | 278 | 270 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 2180 | 2080 | 报名 | |
| 兰州 西宁 青… | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 1980 | 1880 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 青海宁夏汽车… | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 1 | 0 | 报名 | |
| 拉萨 羊八井 … | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 2780 | 2680 | 报名 | |
| 兰州 官鹅沟 … | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 350 | 340 | 报名 | |
| 兰州 敦煌 九… | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 2480 | 2380 | 报名 | |
| 沙波头 沙湖 … | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 660 | 580 | 报名 | |
| 吉祥之地 拉卜… | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 278 | 270 | 报名 | |
| 阳光海岛海口… | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 2280 | 2280 | 报名 | |
| 兰州/敦煌/嘉… | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 2180 | 2080 | 报名 | |
| 兰州 西宁 青… | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 1980 | 1880 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 青海宁夏汽车… | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 1 | 0 | 报名 | |
| 拉萨 羊八井 … | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 2780 | 2680 | 报名 | |
| 兰州 官鹅沟 … | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 350 | 340 | 报名 | |
| 阳光海岛海口… | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 2380 | 2280 | 报名 | |
| 兰州/敦煌/嘉… | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 2180 | 2080 | 报名 | |
| 兰州 西宁 青… | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 1980 | 1880 | 报名 | |
| 兰州 嘉峪关 … | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 青海宁夏汽车… | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 1 | 0 | 报名 | |
| 阳光海岛海口… | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 1380 | 2280 | 报名 | |
| 兰州/敦煌/嘉… | 2008-12-3 | 2009-1-4 | 1380 | 1280 | 报名 | |
| 拉萨 羊八井 … | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 2780 | 2680 | 报名 | |
| 兰州 官鹅沟 … | 2008-12-3 | 2009-1-3 | 350 | 340 | <

