即时预订线路--散客地接线路
| 线路名称 | 开始时间 | 截止时间 | 门市价 | 网上价 | 预订 | |
| 海口、三亚出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 昆明、贵阳出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 拉萨出发兰州嘉峪关敦… | 2010-7-16 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 呼和浩特出发兰州嘉峪… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 沈阳、大连出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 石家庄、太原出发兰州… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 哈尔滨、长春出发兰州… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 长沙、南宁出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 福州、厦门出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 济南、青岛、徐州出发… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 郑州、洛阳、西安出发… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 重庆、成都出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 武汉、南昌出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 上海、杭州、苏州出发… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 北京、天津出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 广州、深圳出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 南京、合肥出发兰州嘉… | 2010-7-9 | 9999-12-31 | 1650 | 1580 | 报名 | |
| 海口、三亚出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 昆明、贵阳出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 拉萨出发兰州嘉峪关敦… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 呼和浩特出发兰州嘉峪… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 沈阳、大连出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 石家庄、太原出发兰州… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 哈尔滨、长春出发兰州… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 长沙、南宁出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 福州、厦门出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 济南、青岛、徐州出发… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 郑州、洛阳、西安出发… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 银川出发嘉峪关敦煌兰… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1550 | 1460 | 报名 | |
| 兰州、西宁出发嘉峪关… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1150 | 1090 | 报名 | |
| 兰州、西宁出发敦煌4… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1250 | 报名 | |
| 兰州、西宁出发敦煌3… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 980 | 900 | 报名 | |
| 乌鲁木齐、吐鲁番出发… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1100 | 1050 | 报名 | |
| 乌鲁木齐、吐鲁番出发… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 730 | 680 | 报名 | |
| 重庆、成都出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 武汉、南昌出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 上海、杭州、苏州出发… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 北京、天津出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 广州、深圳出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 南京、合肥出发兰州嘉… | 2010-7-5 | 9999-12-31 | 1280 | 1240 | 报名 | |
| 海口、三亚出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 昆明、贵阳出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 呼和浩特出发兰州敦煌… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 沈阳、大连出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 石家庄、太原出发兰州… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 哈尔滨、长春出发兰州… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 长沙、南宁出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 福州、厦门兰州敦煌4… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 乌鲁木齐、吐鲁番出发… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 济南、青岛、徐州出发… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 郑州、洛阳、西安出发… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 重庆、成都出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 武汉、南昌出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 上海、杭州、苏州出发… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 广州、深圳出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 南京、合肥兰州敦煌4… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 北京、天津出发兰州敦… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 拉萨出发兰州敦煌4日… | 2010-7-4 | 9999-12-31 | 1180 | 1150 | 报名 | |
| 枣庄出发嘉峪关敦煌兰… | 2010-4-25 | 9999-12-31 | 2780 | 2750 | 报名 | |
| 北京出发宁夏阿拉善额… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 4380 | 4350 | 报名 | |
| 散客山东出发内蒙宁夏… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 4980 | 4950 | 报名 | |
| 兰州厦门福州武夷山南… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 3180 | 3160 | 报名 | |
| 莫高窟、鸣沙山月牙泉… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 380 | 350 | 报名 | |
| “感受西部风情”兰州… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1980 | 1920 | 报名 | |
| 兰州嘉峪关敦煌双飞双… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1780 | 1720 | 报名 | |
| 西宁、兰州、嘉峪关、… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 西安、嘉峪关、敦煌、… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 宜昌出发西安、银川、… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 洛阳、郑州出发嘉峪关… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 航天城、嘉峪关、敦煌… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 嘉峪关、敦煌常规二日… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 680 | 650 | 报名 | |
| 敦煌、嘉峪关、航天城… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 敦煌、嘉峪关、张掖、… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 西安出发敦煌、乌鲁木… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 敦煌、嘉峪关、七一冰… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 格尔木敦煌嘉峪关兰州… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 北京出发敦煌、嘉峪关… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 北京出发敦煌嘉峪关兰… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 西宁、银川、嘉峪关、… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 敦煌、嘉峪关、兰州标… | 2010-5-25 | 9999-12-31 | 1050 | 980 | 报名 | |
| 兰州、敦煌二日游 | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 780 | 720 | 报名 | |
| 敦煌、嘉峪关西部风情… | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 620 | 600 | 报名 | |
| 敦煌休闲三日游 | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 敦煌、阳关、玉门关、… | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 700 | 650 | 报名 | |
| “魅力敦煌”一日游 | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 380 | 350 | 报名 | |
| 西宁、兰州、嘉峪关、… | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 兰州、嘉峪关、敦煌、… | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 | |
| 西宁、兰州、嘉峪关、… | 2010-5-26 | 9999-12-31 | 1 | 0 | 报名 |


MSN客服
