昆山风光冬季旅游最新线路
| 线路 | 住宿 | 平时 | 1·15 | 1·16 | 1·17 | 1·18 | 1·19 | 1·20 | 1·21 | 1·22 | 1·23 | 1·24 | 1·25 | 1·26 | 1·27 | 1·28 | 1·29 | 1·30 | 1·31 | 2·1 | 2·2 | 2·3 | 2·4 | 2·5 | 2·6 | 2·7 | 2·8 | 2·9 | 2·10 | 2·11 | 2·12 | 2·13 | 2·14 | 2·15 | |
| 北京 | 北京双飞五日游 | 三星 | 1280 | 1490 | 1680 | 1490 | 1780 | 1780 | 1680 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||||||||||||||||||
| 北京双飞五日纯玩 | 五星 | 2380 | 2080 | 2250 | 2080 | 2080 | 2580 | 2250 | 2080 | 2080 | 2080 | 2280 | 2850 | 2850 | 2550 | 2280 | 2650 | ||||||||||||||||||
| 海南 | 海南精品双飞五日游 | 四星 | 1490 | 1790 | 1790 | 1790 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2380 | 2680 | 2990 | 3590 | 3990 | 4190 | 4790 | 4790 | 4490 | 3290 | 2890 | 2600 | 2390 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
| 海南经典纯玩五日游 | 四星 | 1780 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2700 | 3290 | 3490 | 4090 | 4590 | 4790 | 5390 | 5390 | 4990 | 3890 | 3390 | 3090 | 2390 | 2380 | ||||||||
| 海南尊享纯玩五日游 | 五星 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3490 | 4190 | 4890 | 5590 | 5990 | 6490 | 6490 | 6090 | 4990 | 3990 | 3590 | 3190 | 3090 | ||||||||
| 广州汕头 | 南澳岛东山湖温泉 4日游纯玩 | 挂四 | 2560 | 3490 | 3490 | 3490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 桂林 | 新桂林漓阳常规双飞四日 | 双标 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2390 | 1990 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| 新桂林漓阳纯玩温泉双飞四日 | 四星 | 2490 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2480 | 2480 | 3290 | 3290 | 3590 | 3490 | 3290 | 3190 | 2790 | 2590 | 2580 | 2580 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | ||||||||||||
| 云南 | 昆大丽双飞六日游 | 双标 | 1590 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2250 | 2590 | 2990 | 5390 | 5190 | 1990 | 1890 | 1690 | 1590 | |||||||||||||||||||
| 昆大丽纯玩双飞六日游 | 四星 | 2500 | 2980 | 3200 | 3400 | 3050 | 3660 | 4880 | 4420 | 4880 | 4380 | 4580 | 4190 | 2950 | |||||||||||||||||||||
| 哈尔滨 | 亚布力滑雪双飞四日游 | 三星 | 2890 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | ||||||||||
| 四川 | 成九寨沟黄双飞五日游 | 三星 | 2800 | 2890 | 3080 | 3080 | 2890 | 2890 | 3080 | 2890 | 4000 | 4380 | 3750 | 3250 | 2950 | ||||||||||||||||||||
| 湖南 | 张家界猛河双飞五/四日游 | 三星 | 2150 | 2550 | 2340 | 2340 | 2550 | 2550 | 2340 | 2340 | 2550 | 2550 | 2700 | 2550 | 3080 | 3080 | 3080 | ||||||||||||||||||
| 张天子宝湖双飞四日游 | 三星 | 1890 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2580 | 2580 | 2580 | ||||||||||||||
| 福建 | 武夷山双飞三日游 | 三星 | 1600 | 2350 | 2580 | 2920 | 2920 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鼓浪屿、集美双飞三日游 | 三星 | 1290 | 1360 | 1490 | 1490 | 1590 | 1490 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1790 | 1790 | 1690 | 1590 | 1590 | 1590 | 1790 | 2490 | 2590 | 2590 | 2390 | 2290 | 1590 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |||
| 西安 | 西安/临潼/华山/洛阳/开封/郑州双飞五日 | 三星 | 2300 | 2880 | 2650 | 3380 | 2850 | 3180 | 3450 | 2950 | 3080 | 2680 | 2380 | ||||||||||||||||||||||
| 西安/临潼/华山双飞四日游 | 三星 | 2380 | 2320 | 2280 | 2800 | 2780 | 2860 | 2860 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 南宁、北海、越南“茗花女王”豪华邮轮双飞六日游 (通行证团) | 四星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南宁、德天瀑布、通灵大峡谷、嘉和城温泉谷双飞四日游 | 四星 | 2280 | 3550 | 2980 | 3990 | 3990 | 3580 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注:春节价格海南、云南、桂林、厦门线 价格幅度比较大,位置比较紧张,报名时需提前15天预订。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上价格只供参考,报名时请拨打前台热线电话确认机位 0512-57550908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
