3月长线散客报价
| 2011年 昆山风光旅行社3月份长线价格 | |||||||||||||||||
| 线路 | 住宿 | 3·1 | 3·2 | 3·3 | 3·4 | 3·5 | 3·6 | 3·8 | 3·9 | 3·10 | 3·11 | 3·12 | 3·13 | 3·14 | 3·15 | 3·16-3·30 | |
| 北京 | 北京双飞五日游 | 双标 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 北京双飞五日游纯玩无购物 | 三星 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | |
| 北京双飞五日纯玩 | 四星 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
| 海南 | 海南精品双飞五日游 | 四星 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 海南经典纯玩五日游 | 四星 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | |
| 海南尊享纯玩五日游 | 五星 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 海南三亚自由行双飞5日 | 五星 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | ||||||
| 桂林 | 桂林漓阳常规双飞四日 | 三星 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 桂林漓阳纯玩双飞四日 | 四星 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |
| 云南 | 昆大丽双飞六日游 | 三星 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||||
| 昆大丽纯玩双飞六日游 | 四星 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||||
| 昆大丽版纳四飞八日 | 三星 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||
| 哈尔滨 | 亚布力滑雪双飞四日游 | 三星 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||||
| 湖南 | 张家界凤凰古城双飞五日游 | 三星 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| 张天子宝湖双飞四日游 | 三星 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 福建 | 武夷山双卧四日游 | 三星 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
| 鼓浪屿、集美双飞三日游 | 三星 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| 长江三峡 | 重庆三峡四星豪华邮轮双飞五日游 | 四星 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | ||||
| 以上价格只供参考,报名时请拨打前台热线电话确认机位 0512-57550908 | |||||||||||||||||
| 备注:有些路线属于特价线路,位置有限需提前预定,售完为止。 | |||||||||||||||||
