| 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 2012-5-28 | 长沙--三亚 | ¥370 | 2012-5-28 | 长沙--广州 | ¥240 |
| 2012-5-28 | 长沙--永州零陵 | ¥320 | 2012-5-28 | 长沙--重庆 | ¥330 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--昆明 | ¥520 | 2012-5-28 | 长沙--太原 | ¥1180 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--西宁 | ¥1510 | 2012-5-28 | 长沙--南宁 | ¥450 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--成都 | ¥550 | 2012-5-28 | 长沙--北京 | ¥730 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--珠海 | ¥470 | 2012-5-28 | 长沙--深圳 | ¥470 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--宁波 | ¥520 | 2012-5-28 | 长沙--厦门 | ¥600 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--徐州 | ¥710 | 2012-5-28 | 长沙--天津 | ¥830 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--长春 | ¥1320 | 2012-5-28 | 长沙--乌鲁木齐 | ¥1460 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--张家界 | ¥600 | 2012-5-28 | 长沙--海口 | ¥830 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--北京 | ¥910 | 2012-5-28 | 长沙--青岛 | ¥1040 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--大连 | ¥1090 | 2012-5-28 | 长沙--上海 | ¥680 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--上海 | ¥680 | 2012-5-28 | 长沙--柳州 | ¥620 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--福州 | ¥560 | 2012-5-28 | 长沙--杭州 | ¥640 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--义乌 | ¥690 | 2012-5-28 | 长沙--盐城 | ¥780 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--汕头 | ¥1800 | 2012-5-28 | 长沙--南京 | ¥760 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--西安 | ¥760 | 2012-5-28 | 长沙--济南 | ¥1070 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--呼和浩特 | ¥1220 | 2012-5-28 | 长沙--贵阳 | ¥600 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--合肥 | ¥690 | 2012-5-28 | 长沙--怀化 | ¥740 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--泉州 | ¥810 | 2012-5-28 | 长沙--北海 | ¥890 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--无锡 | ¥950 | 2012-5-28 | 长沙--石家庄 | ¥950 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--鄂尔多斯 | ¥1540 | 2012-5-28 | 长沙--银川 | ¥1630 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--温州 | ¥1960 | 2012-5-28 | 长沙--哈尔滨 | ¥2080 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--兰州 | ¥2160 | 2012-5-28 | 长沙--郑州 | ¥2600 | ||||
| 2012-5-28 | 长沙--烟台 | ¥3350 | 2012-5-28 | 长沙--沈阳 | ¥4130 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--三亚 | ¥350 | 2012-5-29 | 长沙--广州 | ¥240 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--福州 | ¥280 | 2012-5-29 | 长沙--杭州 | ¥320 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--昆明 | ¥380 | 2012-5-29 | 长沙--重庆 | ¥370 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--厦门 | ¥430 | 2012-5-29 | 长沙--南通 | ¥520 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--南宁 | ¥380 | 2012-5-29 | 长沙--兰州 | ¥1200 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--宁波 | ¥440 | 2012-5-29 | 长沙--深圳 | ¥440 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--珠海 | ¥440 | 2012-5-29 | 长沙--怀化 | ¥490 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--泉州 | ¥490 | 2012-5-29 | 长沙--南京 | ¥500 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--成都 | ¥550 | 2012-5-29 | 长沙--海口 | ¥660 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--天津 | ¥710 | 2012-5-29 | 长沙--北京 | ¥730 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--北京 | ¥730 | 2012-5-29 | 长沙--鄂尔多斯 | ¥920 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--常州 | ¥550 | 2012-5-29 | 长沙--青岛 | ¥900 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--石家庄 | ¥950 | 2012-5-29 | 长沙--西安 | ¥620 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--汕头 | ¥630 | 2012-5-29 | 长沙--盐城 | ¥680 | ||||
| 2012-5-29 | 长沙--长春 | ¥1320 | 2012-5-29 | 长沙--柳州 | ¥530 |
| 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 2012-5-28 | 永州零陵--长沙 | ¥160 | 2012-5-28 | 杭州--长沙 | ¥200 |
| 2012-5-28 | 重庆--长沙 | ¥220 | 2012-5-28 | 南京--长沙 | ¥670 | ||||
| 2012-5-28 | 海口--长沙 | ¥500 | 2012-5-28 | 青岛--长沙 | ¥620 | ||||
| 2012-5-28 | 福州--长沙 | ¥320 | 2012-5-28 | 呼和浩特--长沙 | ¥680 | ||||
| 2012-5-28 | 鄂尔多斯--长沙 | ¥767 | 2012-5-28 | 哈尔滨--长沙 | ¥1040 | ||||
| 2012-5-28 | 广州--长沙 | ¥350 | 2012-5-28 | 昆明--长沙 | ¥480 | ||||
| 2012-5-28 | 合肥--长沙 | ¥410 | 2012-5-28 | 宁波--长沙 | ¥440 | ||||
| 2012-5-28 | 南宁--长沙 | ¥450 | 2012-5-28 | 大连--长沙 | ¥870 | ||||
| 2012-5-28 | 深圳--长沙 | ¥470 | 2012-5-28 | 上海--长沙 | ¥600 | ||||
| 2012-5-28 | 上海--长沙 | ¥620 | 2012-5-28 | 盐城--长沙 | ¥700 | ||||
| 2012-5-28 | 徐州--长沙 | ¥704 | 2012-5-28 | 北京--长沙 | ¥819 | ||||
| 2012-5-28 | 北京--长沙 | ¥850 | 2012-5-28 | 长春--长沙 | ¥1320 | ||||
| 2012-5-28 | 乌鲁木齐--长沙 | ¥1460 | 2012-5-28 | 珠海--长沙 | ¥580 | ||||
| 2012-5-28 | 柳州--长沙 | ¥620 | 2012-5-28 | 泉州--长沙 | ¥650 | ||||
| 2012-5-28 | 西安--长沙 | ¥710 | 2012-5-28 | 成都--长沙 | ¥730 | ||||
| 2012-5-28 | 天津--长沙 | ¥940 | 2012-5-28 | 济南--长沙 | ¥950 | ||||
| 2012-5-28 | 三亚--长沙 | ¥973 | 2012-5-28 | 西宁--长沙 | ¥1210 | ||||
| 2012-5-28 | 贵阳--长沙 | ¥540 | 2012-5-28 | 厦门--长沙 | ¥770 | ||||
| 2012-5-28 | 太原--长沙 | ¥1060 | 2012-5-28 | 怀化--长沙 | ¥740 | ||||
| 2012-5-28 | 张家界--长沙 | ¥842 | 2012-5-28 | 温州--长沙 | ¥850 | ||||
| 2012-5-28 | 义乌--长沙 | ¥860 | 2012-5-28 | 北海--长沙 | ¥890 | ||||
| 2012-5-28 | 汕头--长沙 | ¥895 | 2012-5-28 | 郑州--长沙 | ¥930 | ||||
| 2012-5-28 | 无锡--长沙 | ¥950 | 2012-5-28 | 烟台--长沙 | ¥1340 | ||||
| 2012-5-28 | 银川--长沙 | ¥1630 | 2012-5-28 | 沈阳--长沙 | ¥1650 | ||||
| 2012-5-28 | 石家庄--长沙 | ¥1900 | 2012-5-28 | 兰州--长沙 | ¥2720 | ||||
| 2012-5-29 | 广州--长沙 | ¥210 | 2012-5-29 | 杭州--长沙 | ¥240 | ||||
| 2012-5-29 | 南京--长沙 | ¥290 | 2012-5-29 | 汕头--长沙 | ¥360 | ||||
| 2012-5-29 | 青岛--长沙 | ¥550 | 2012-5-29 | 重庆--长沙 | ¥300 | ||||
| 2012-5-29 | 宁波--长沙 | ¥330 | 2012-5-29 | 西安--长沙 | ¥400 | ||||
| 2012-5-29 | 南通--长沙 | ¥470 | 2012-5-29 | 鄂尔多斯--长沙 | ¥690 | ||||
| 2012-5-29 | 福州--长沙 | ¥320 | 2012-5-29 | 沈阳--长沙 | ¥830 | ||||
| 2012-5-29 | 成都--长沙 | ¥460 | 2012-5-29 | 珠海--长沙 | ¥437 | ||||
| 2012-5-29 | 怀化--长沙 | ¥490 | 2012-5-29 | 泉州--长沙 | ¥490 | ||||
| 2012-5-29 | 厦门--长沙 | ¥520 | 2012-5-29 | 昆明--长沙 | ¥570 | ||||
| 2012-5-29 | 三亚--长沙 | ¥700 | 2012-5-29 | 济南--长沙 | ¥710 | ||||
| 2012-5-29 | 天津--长沙 | ¥710 | 2012-5-29 | 北京--长沙 | ¥730 | ||||
| 2012-5-29 | 哈尔滨--长沙 | ¥1250 | 2012-5-29 | 银川--长沙 | ¥1060 | ||||
| 2012-5-29 | 乌鲁木齐--长沙 | ¥1360 | 2012-5-29 | 深圳--长沙 | ¥472 | ||||
| 2012-5-29 | 上海--长沙 | ¥620 | 2012-5-29 | 盐城--长沙 | ¥700 | ||||
| 2012-5-29 | 海口--长沙 | ¥770 | 2012-5-29 | 北京--长沙 | ¥841 |
客服服务态度很好!支付便捷,出... 武汉天河国际机场:5 天津航空:5 |
同程网的客服绝对OK!热情周到... 苏南硕放国际机场:5 深航:5 |
... 贵阳龙洞堡机场:4 成都航空:4 |
... 成都双流国际机场:4 厦航:4 |
... 重庆江北机场:5 国航:5 |