| 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 2012-2-13 | 北京--长春 | ¥190 | 2012-2-13 | 北京--武汉 | ¥220 |
| 2012-2-13 | 北京--宁波 | ¥240 | 2012-2-13 | 北京--银川 | ¥230 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--合肥 | ¥220 | 2012-2-13 | 北京--南京 | ¥250 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--常州 | ¥240 | 2012-2-13 | 北京--大连 | ¥210 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--乌海 | ¥320 | 2012-2-13 | 北京--哈尔滨 | ¥290 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--西安 | ¥320 | 2012-2-13 | 北京--上海 | ¥340 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--重庆 | ¥470 | 2012-2-13 | 北京--佛山 | ¥510 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--贵阳 | ¥520 | 2012-2-13 | 北京--桂林 | ¥540 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--南宁 | ¥620 | 2012-2-13 | 北京--连云港 | ¥550 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--重庆 | ¥500 | 2012-2-13 | 北京--太原 | ¥200 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--温州 | ¥540 | 2012-2-13 | 北京--兰州 | ¥470 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--海口 | ¥790 | 2012-2-13 | 北京--沈阳 | ¥280 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--延吉 | ¥450 | 2012-2-13 | 北京--上海 | ¥450 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--长沙 | ¥480 | 2012-2-13 | 北京--舟山 | ¥520 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--成都 | ¥580 | 2012-2-13 | 北京--福州 | ¥620 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--厦门 | ¥680 | 2012-2-13 | 北京--昆明 | ¥720 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--常州 | ¥430 | 2012-2-13 | 北京--济宁 | ¥540 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--南阳 | ¥360 | 2012-2-13 | 北京--泉州 | ¥740 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--长治 | ¥360 | 2012-2-13 | 北京--大同 | ¥200 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--呼和浩特 | ¥250 | 2012-2-13 | 北京--海拉尔 | ¥580 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--南昌 | ¥650 | 2012-2-13 | 北京--西宁 | ¥730 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--三亚 | ¥1160 | 2012-2-13 | 北京--三亚 | ¥1160 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--乌鲁木齐 | ¥1210 | 2012-2-13 | 北京--潍坊 | ¥330 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--郑州 | ¥410 | 2012-2-13 | 北京--烟台 | ¥410 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--南通 | ¥570 | 2012-2-13 | 北京--黄山 | ¥650 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--绵阳 | ¥810 | 2012-2-13 | 北京--宜宾 | ¥940 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--珠海 | ¥1160 | 2012-2-13 | 北京--北海 | ¥1240 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--拉萨 | ¥1460 | 2012-2-13 | 北京--和田 | ¥2210 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--青岛 | ¥430 | 2012-2-13 | 北京--南阳 | ¥560 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--鄂尔多斯 | ¥560 | 2012-2-13 | 北京--鸡西 | ¥980 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--吉安 | ¥990 | 2012-2-13 | 北京--广州 | ¥1190 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--未知 | ¥1280 | 2012-2-13 | 北京--湛江 | ¥1500 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--丹东 | ¥600 | 2012-2-13 | 北京--包头 | ¥470 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--威海 | ¥570 | 2012-2-13 | 北京--襄樊 | ¥860 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--无锡 | ¥860 | 2012-2-13 | 北京--齐齐哈尔 | ¥890 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--杭州 | ¥920 | 2012-2-13 | 北京--宜昌 | ¥1040 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--深圳 | ¥1400 | 2012-2-13 | 北京--丽江 | ¥1930 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--赤峰 | ¥460 | 2012-2-13 | 北京--锡林浩特 | ¥530 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--济南 | ¥630 | 2012-2-13 | 北京--临沂 | ¥690 | ||||
| 2012-2-13 | 北京--临沂 | ¥690 | 2012-2-13 | 北京--徐州 | ¥690 |
| 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 日期 | 航线 | 价格 | 预订 | 2012-2-13 | 兰州--北京 | ¥380 | 2012-2-13 | 南京--北京 | ¥300 |
| 2012-2-13 | 无锡--北京 | ¥320 | 2012-2-13 | 宁波--北京 | ¥350 | ||||
| 2012-2-13 | 西安--北京 | ¥320 | 2012-2-13 | 西宁--北京 | ¥440 | ||||
| 2012-2-13 | 银川--北京 | ¥380 | 2012-2-13 | 上海--北京 | ¥390 | ||||
| 2012-2-13 | 长春--北京 | ¥340 | 2012-2-13 | 常州--北京 | ¥340 | ||||
| 2012-2-13 | 西安--北京 | ¥1000 | 2012-2-13 | 无锡--北京 | ¥397 | ||||
| 2012-2-13 | 呼和浩特--北京 | ¥200 | 2012-2-13 | 上海--北京 | ¥450 | ||||
| 2012-2-13 | 上海--北京 | ¥450 | 2012-2-13 | 上海--北京 | ¥450 | ||||
| 2012-2-13 | 张家界--北京 | ¥540 | 2012-2-13 | 乌鲁木齐--北京 | ¥960 | ||||
| 2012-2-13 | 和田--北京 | ¥1480 | 2012-2-13 | 徐州--北京 | ¥280 | ||||
| 2012-2-13 | 重庆--北京 | ¥700 | 2012-2-13 | 济宁--北京 | ¥340 | ||||
| 2012-2-13 | 常州--北京 | ¥442 | 2012-2-13 | 吉安--北京 | ¥704 | ||||
| 2012-2-13 | 重庆--北京 | ¥780 | 2012-2-13 | 海拉尔--北京 | ¥790 | ||||
| 2012-2-13 | 深圳--北京 | ¥880 | 2012-2-13 | 桂林--北京 | ¥900 | ||||
| 2012-2-13 | 南宁--北京 | ¥1030 | 2012-2-13 | 南宁--北京 | ¥1030 | ||||
| 2012-2-13 | 三亚--北京 | ¥1160 | 2012-2-13 | 三亚--北京 | ¥1160 | ||||
| 2012-2-13 | 乌鲁木齐--北京 | ¥1210 | 2012-2-13 | 大同--北京 | ¥220 | ||||
| 2012-2-13 | 大同--北京 | ¥220 | 2012-2-13 | 鄂尔多斯--北京 | ¥440 | ||||
| 2012-2-13 | 海拉尔--北京 | ¥870 | 2012-2-13 | 海口--北京 | ¥1166 | ||||
| 2012-2-13 | 鄂尔多斯--北京 | ¥480 | 2012-2-13 | 黄山--北京 | ¥611 | ||||
| 2012-2-13 | 舟山--北京 | ¥746 | 2012-2-13 | 中卫--北京 | ¥760 | ||||
| 2012-2-13 | 舟山--北京 | ¥764 | 2012-2-13 | 永州零陵--北京 | ¥900 | ||||
| 2012-2-13 | 大连--北京 | ¥430 | 2012-2-13 | 长治--北京 | ¥434 | ||||
| 2012-2-13 | 临沂--北京 | ¥430 | 2012-2-13 | 衢州--北京 | ¥900 | ||||
| 2012-2-13 | 广州--北京 | ¥1110 | 2012-2-13 | 佛山--北京 | ¥1110 | ||||
| 2012-2-13 | 佛山--北京 | ¥1110 | 2012-2-13 | 九江--北京 | ¥1190 | ||||
| 2012-2-13 | 运城--北京 | ¥580 | 2012-2-13 | 景德镇--北京 | ¥880 | ||||
| 2012-2-13 | 衢州--北京 | ¥925 | 2012-2-13 | 张家界--北京 | ¥940 | ||||
| 2012-2-13 | 珠海--北京 | ¥1360 | 2012-2-13 | 北海--北京 | ¥1366 | ||||
| 2012-2-13 | 海口--北京 | ¥1580 | 2012-2-13 | 芒市--北京 | ¥1756 | ||||
| 2012-2-13 | 二连浩特--北京 | ¥550 | 2012-2-13 | 丹东--北京 | ¥594 | ||||
| 2012-2-13 | 延安--北京 | ¥600 | 2012-2-13 | 连云港--北京 | ¥500 | ||||
| 2012-2-13 | 连云港--北京 | ¥500 | 2012-2-13 | 烟台--北京 | ¥520 | ||||
| 2012-2-13 | 青岛--北京 | ¥530 | 2012-2-13 | 延安--北京 | ¥612 | ||||
| 2012-2-13 | 武汉--北京 | ¥810 | 2012-2-13 | 长沙--北京 | ¥910 | ||||
| 2012-2-13 | 兰州--北京 | ¥935 | 2012-2-13 | 广州--北京 | ¥1280 | ||||
| 2012-2-13 | 贵阳--北京 | ¥1300 | 2012-2-13 | 昆明--北京 | ¥1360 | ||||
| 2012-2-13 | 湛江--北京 | ¥1610 | 2012-2-13 | 拉萨--北京 | ¥1820 | ||||
| 2012-2-13 | 包头--北京 | ¥470 | 2012-2-13 | 郑州--北京 | ¥550 | ||||
| 2012-2-13 | 榆林--北京 | ¥604 | 2012-2-13 | 南通--北京 | ¥760 |
速度快,服务周到,以后出游我还... 桂林两江国际机场:4 国航:5 |
价格实惠,速度快,服务非常好!... 成都双流国际机场:5 首都航空:5 |
价钱便宜,订票方便,航班准时,... 贵阳龙洞堡机场:3 南航:5 |
... 上海浦东国际机场:5 国航:5 |
... 井冈山机场:4 国航:4 |