酒店预订
机票预订
热点线路
热点旅游景区
公司简介:
公司总机 :TEL:0755 88841559(转组团部168);转地接部188转票务部198转订房部666 转签证部:888 转车队999 公司传真 F:61253619 22300775
公司网站:www.www160.com MSN:zyc17u@hotmail.com 企业QQ群号:17923417
质监人:周永成 手机:13312957293
......点此查看详细介绍
经理人照片:
经理人名片:
深圳机场国际旅行社有...
- 证书:

- 信用:212



- 电话:0755 888653…
- 传真:0755-61253619
- 手机:13312957293
- MSN:szzhouyongcheng@h…
- 网址:www.www160.com
- 电邮:17u@www160.com
最新评价
目的地检索
省
市
散客地接线路
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | ¥1208 | ¥988↓ | ![]() | |||
| · | ¥1450 | ¥1050↓ | ![]() | |||
| · | ¥1450 | ¥1050↓ | ![]() | |||
| · | ¥1450 | ¥1050↓ | ![]() | |||
| · | ¥1450 | ¥1050↓ | ![]() | |||
| · | ¥1450 | ¥1050↓ | ![]() | |||
| · | ¥1450 | ¥1050↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥580 | ¥480↓ | ![]() | ||
| · | ¥388 | ¥368↓ | ![]() | |||
| · | ¥478 | ¥458↓ | ![]() | |||
| · | ¥478 | ¥458↓ | ![]() | |||
| · | ¥288 | ¥268↓ | ![]() | |||
| · | ¥348 | ¥328↓ | ![]() | |||
| · | ¥198 | ¥178↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 春节8能.9号 | ¥2880 | ¥2580↓ | ![]() | ||
| · | ¥5580 | ¥5560↓ | ![]() | |||
| · | ¥1850 | ¥1830↓ | ![]() | |||
| · | ¥598 | ¥578↓ | ![]() | |||
| · | ¥1030 | ¥1010↓ | ![]() | |||
| · | ¥2850 | ¥2830↓ | ![]() | |||
| · | ¥1100 | ¥1080↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | ¥1450 | ¥1050↓ | ![]() | |||
| · | ¥2000 | ¥1800↓ | ![]() | |||
| · | ¥3888 | ¥3800↓ | ![]() | |||
| · | ¥16000 | ¥15800↓ | ![]() | |||
| · | ¥6000 | ¥5900↓ | ![]() | |||
| · | ¥20000 | ¥19800↓ | ![]() | |||
| · | ¥7200 | ¥7000↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
最新深圳旅游点评
最新深圳旅游问答
| 标题:今日提问48条,回答112条 | 状态 | 提问时间 |
[深圳] 我在深圳福田区岗厦村,请问那位同学知道去大鹏古城怎样坐车... | ![]() | 2008-08-30 |
[深圳] 中秋节放假3天,想在周边去玩玩?同学们有没有好的建议?或... | ![]() | 2008-08-29 |
[深圳] 深圳金沙湾有没有玩野战的地方? | ![]() | 2008-08-28 |
[深圳] 请问那位同学知道深圳那家组团社的网站做得最好的?各个方面... | ![]() | 2008-08-19 |
精彩图片 (显示全部)







提问时间
[

MSN客服
