|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 团队编号:HQ081008-20N 线路名称:河北考察 参加人数:20+1 导游姓名:田睿 评价内容:张总!我的厦门同学,你好!和您合作特别高兴!本次20+1团在张总的关心下,非常顺利,客人回来都很满意,赞赏有佳!也使我们对河北风光有了更多了解,对您强大的地接实力有了实实在在的感受!再次感谢支持!握手! (评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 团队编号:20081011 线路名称:青岛风光二日游 参加人数:30+2 导游姓名:王晓骞 评价内容:感谢孙总队我社的支持,您的信任使我们双方合作得十分默契,欢迎下次来青岛做客。 (评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 线路名称:华东五市 参加人数:2 评价内容:王总您好!非常感谢您对我社的信任与支持.十一期间社里的工作比较忙没来得及及时给您发好评,请见谅!!!希望能有再次合作的机会!祝王总生意兴隆,全家幸福美满! (评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 线路名称:南京黄山千岛湖4日游 参加人数:3人 评价内容:李总您好!非常感谢李总对我社的信任与支持!十一期间社里比较忙没有来得及给您发好评.请见凉!希望有再次合作的机会,.祝李总生意兴隆,全家幸福!! (评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 团队编号:xq083 线路名称:天池吐鲁番喀纳斯 参加人数:39+1 导游姓名:吴欢 评价内容:感谢张总,本次合作非常愉快,虽说团队因种种原因未获赢利,但张总主动承担损失,未给地接社增加任何压力,是一位值得信任的同行和朋友!再次代表我社全体员工谢谢您,顺祝您生意兴隆、万事顺心! (评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 团队编号:20080927 线路名称:东北三省十日游 参加人数:13人 导游姓名:邱德纯 评价内容:再次和丁总合作,圆满结束行程,客人对东北三省的接待感到很满意。特别在牡丹江时出现因人为事件而导致车辆无法通行的情况,导游所表现出来的应变能力。在此深表感谢! (评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 酒店名称:宏远 房间类型:双标 房间数量:8 评价内容:陈总你好,非常感谢你地支持,房间不错,客人对酒店感觉还是满意的。
(评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 团队编号:武当山20081006 线路名称:桂林3日游 参加人数:16+1 导游姓名:洪铭强 评价内容:感谢牛大哥的信任,团队已经顺利返回.和牛大哥合作非常愉快,团队的顺利与贵社郭经理的细心周到是密不可分的,感谢与支持!
(评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 团队编号:BR20080870 线路名称:内蒙古4日游 参加人数:68 导游姓名:苏锋 段玉 评价内容:赵总:感谢您送来的第6批团队,虽然没有全陪,但贵社的前期工作做得很好,客人相当配合,而且您的守诺更让我敬佩。寓意我们的合作长长久久!祝贵公司来年发大财!
(评价日期:2008年10月13日)
|
|
|
| 内容: | (此评价是基于已交易状态下的) 团队编号:20081007 线路名称:五台\平遥\乔家自驾三日游 参加人数:45+2 导游姓名:何芬 评价内容:王总,感谢您对周周的信任与支持,把团交给我来操作.顺利完成任务,希望有空来山西,让周周尽一下地主之且以表感激之情! (评价日期:2008年10月13日)
|
|