shineyyy 于2008-10-15对 北京 发表点评:
北京是个不错的旅游地点。...
紫色欣兰 于2008-9-24对 北京 发表点评:
千年古都--宏伟、壮观。...
经理人照片:
经理人名片:
海洋国际旅行...
- 证书:

- 信用:175


- 电话:400-6500-850…
- 传真:010-63977860
- 手机:13381201773
- QQ: 253699120,
- MSN:haiyangliuyf@hotm…
- 网址:www.coits.com.cn
- 电邮:mxL1026@hotmail.com
散客地接线路
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 11月1日-29日 | ¥12800 | ¥12700↓ | ![]() | ||
| · | 11月5号、10号、 | ¥9900 | ¥9800↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥650 | ¥620↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥650 | ¥620↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1180 | ¥1150↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥920 | ¥900↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天接团 | ¥960 | ¥930↓ | ![]() | ||
| · | 天天 | ¥2180 | ¥0↓ | ![]() | ||
| · | 周二 | ¥990 | ¥0↓ | ![]() | ||
| · | 10月16日前有效 | ¥2760 | ¥0↓ | ![]() | ||
| · | 仅此一团11月2日 | ¥3180 | ¥0↓ | ![]() | ||
| · | 10月11 18 | ¥13000 | ¥0↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥2680 | ¥2650↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1180 | ¥1150↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥3530 | ¥3500↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2680 | ¥2630↓ | ![]() | ||
| · | 天天 | ¥2300 | ¥2250↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2300 | ¥2250↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 每月发团 | ¥25000 | ¥22500↓ | ![]() | ||
| · | 每月发团 | ¥23500 | ¥20500↓ | ![]() | ||
| · | ¥10400 | ¥10300↓ | ![]() | |||
| · | ¥9900 | ¥9800↓ | ![]() | |||
| · | ¥2780 | ¥2580↓ | ![]() | |||
| · | 2007年11月16 | ¥15600 | ¥15500↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
最新北京旅游点评
最新北京旅游问答
| 标题:今日提问51条,回答87条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想11月5日至10日左右去北京玩,都需要带什么东西呢? | ![]() | 2008-10-15 |
[北京] 24号或25号晚上接机,第二天水立方,奥运村,鸟巢,第三... | ![]() | 2008-10-14 |
[北京] 北京这几天的气温穿什么衣服为宜? | ![]() | 2008-10-13 |
[北京] 想问一下春节期间去北京会不会有的景点休息,还有能不能去鸟... | ![]() | 2008-10-12 |
精彩图片 (显示全部)







提问时间
[

MSN客服

