-
旅游
企业 -
资讯
商机 -
增值
服务 -
交流
合作
| 车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | 旅游预订 |
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 北京西 | 00:42 | 天津 | 02:42 | 2小时0分 | 127 | 龙家营 | 硬座 20 硬卧下 74 软卧下 106 | 火车票 机票 酒店 |
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 北京西 | 09:00 | 天津 | 10:46 | 1小时46分 | 127 | 天津 | 硬座 18 硬卧下 72 软卧下 104 | 火车票 机票 酒店 |
| T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 北京西 | 10:11 | 天津 | 11:33 | 1小时22分 | 127 | 龙家营 | 软座 31 | 火车票 机票 酒店 |
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 北京西 | 00:42 | 天津北 | 02:33 | 1小时51分 | 123 | 龙家营 | 硬座 20 硬卧下 74 软卧下 106 | 火车票 机票 酒店 |
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 北京西 | 09:00 | 天津北 | 10:38 | 1小时38分 | 123 | 天津 | 硬座 18 硬卧下 72 软卧下 104 | 火车票 机票 酒店 |
| T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 北京西 | 22:30 | 天津西 | 23:44 | 1小时14分 | 138 | 杭州 | 硬座 22 硬卧下 76 软卧下 106 | 火车票 机票 酒店 |
| 去程 |
| 返程 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|