-
旅游
企业 -
资讯
商机 -
增值
服务 -
交流
合作
| 车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | 旅游预订 |
| T66 | 空调特快 | 南京 | 蚌埠 | 00:38 | 北京 | 09:49 | 9小时11分 | 978 | 北京 | 硬座 125 软卧下 352 | 火车票 机票 酒店 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 蚌埠 | 03:24 | 北京 | 15:46 | 12小时22分 | 978 | 北京 | 硬座 125 软卧下 352 | 火车票 机票 酒店 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 蚌埠 | 17:13 | 北京 | 05:07 | 11小时54分 | 978 | 北京 | 硬座 125 软卧下 352 | 火车票 机票 酒店 |
| 1462 | 空调普快 | 上海 | 蚌埠 | 18:51 | 北京 | 09:36 | 14小时45分 | 978 | 北京 | 硬座 62 | 火车票 机票 酒店 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 蚌埠 | 21:04 | 北京 | 06:18 | 9小时14分 | 978 | 北京 | 硬座 125 软卧下 352 | 火车票 机票 酒店 |
| K748 | 空调快速 | 合肥 | 蚌埠 | 21:47 | 北京 | 12:15 | 14小时28分 | 978 | 北京 | 硬座 125 软卧下 352 | 火车票 机票 酒店 |
| Z74 | 空调特快 | 合肥 | 蚌埠 | 23:52 | 北京 | 07:40 | 7小时48分 | 978 | 北京 | 硬座 125 硬卧下 231 软卧下 352 | 火车票 机票 酒店 |
| T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 蚌埠 | 01:22 | 北京西 | 10:49 | 9小时27分 | 968 | 包头 | 硬座 125 硬卧下 231 软卧下 352 | 火车票 机票 酒店 |
| G202 | 高速动车 | 南京南 | 蚌埠南 | 07:35 | 北京南 | 11:21 | 3小时46分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| D356 | 动车组 | 南京南 | 蚌埠南 | 07:59 | 北京南 | 13:55 | 5小时56分 | 848 | 北京南 | 硬座 265 软座 420 | 火车票 机票 酒店 |
| D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 10:15 | 北京南 | 15:21 | 5小时6分 | 848 | 北京南 | 硬座 265 软座 420 | 火车票 机票 酒店 |
| G116 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 11:50 | 北京南 | 15:15 | 3小时25分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| G120 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 12:24 | 北京南 | 15:42 | 3小时18分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| G126 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 13:20 | 北京南 | 16:45 | 3小时25分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 13:49 | 北京南 | 19:01 | 5小时12分 | 848 | 北京南 | 硬座 265 软卧下 765 | 火车票 机票 酒店 |
| G130 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 14:10 | 北京南 | 17:40 | 3小时30分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| G144 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 16:37 | 北京南 | 20:00 | 3小时23分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| D366 | 动车组 | 福州 | 蚌埠南 | 16:57 | 北京南 | 22:20 | 5小时23分 | 848 | 北京南 | 硬座 265 软卧下 565 | 火车票 机票 酒店 |
| G160 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 19:23 | 北京南 | 22:45 | 3小时22分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| G164 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 19:54 | 北京南 | 23:25 | 3小时31分 | 848 | 北京南 | 硬座 375 软座 630 | 火车票 机票 酒店 |
| 去程 |
| 返程 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|