-
旅游
企业 -
资讯
商机 -
增值
服务 -
交流
合作
| 车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | 旅游预订 |
| K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 麻城北 | 07:24 | 上海 | 19:17 | 11小时53分 | 710 | 上海 | 硬座 94 硬卧下 182 软卧下 273 | 火车票 机票 酒店 |
| D3028/D3025 | 动车组 | 汉口 | 麻城北 | 08:04 | 上海虹桥 | 13:09 | 5小时5分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3008/D3005 | 动车组 | 汉口 | 麻城北 | 08:13 | 上海虹桥 | 13:30 | 5小时17分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3040/D3037 | 动车组 | 汉口 | 麻城北 | 08:55 | 上海虹桥 | 14:04 | 5小时9分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 麻城北 | 09:12 | 上海虹桥 | 14:22 | 5小时10分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3044/D3041 | 动车组 | 武昌 | 麻城北 | 10:49 | 上海虹桥 | 16:02 | 5小时13分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3048/D3045 | 动车组 | 武昌 | 麻城北 | 12:29 | 上海虹桥 | 17:35 | 5小时6分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3004/D3001 | 动车组 | 武汉 | 麻城北 | 14:08 | 上海虹桥 | 19:36 | 5小时28分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 麻城北 | 14:24 | 上海虹桥 | 19:52 | 5小时28分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3020/D3017 | 动车组 | 汉口 | 麻城北 | 16:20 | 上海虹桥 | 21:23 | 5小时3分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3024/D3021 | 动车组 | 武昌 | 麻城北 | 16:58 | 上海虹桥 | 22:14 | 5小时16分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 麻城北 | 17:17 | 上海虹桥 | 22:39 | 5小时22分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 240 软座 287 | 火车票 机票 酒店 |
| D3070/D3067 | 动车组 | 武昌 | 麻城北 | 18:14 | 上海虹桥 | 23:05 | 4小时51分 | 718 | 上海虹桥 | 硬座 239 软座 286 | 火车票 机票 酒店 |
| 去程 |
| 返程 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|