-
旅游
企业 -
资讯
商机 -
增值
服务 -
交流
合作
| 车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | 旅游预订 |
| K9802 | 空调快速 | 拉萨 | 那曲 | 12:29 | 西宁西 | 07:26 | 18小时57分 | 1638 | 西宁西 | 硬座 194 硬卧下 435 软卧下 670 | 火车票 机票 酒店 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 那曲 | 12:29 | 西宁西 | 07:26 | 18小时57分 | 1638 | 兰州 | 硬座 194 硬卧下 435 软卧下 670 | 火车票 机票 酒店 |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 那曲 | 15:11 | 西宁西 | 10:07 | 18小时56分 | 1638 | 上海 | 硬座 194 硬卧下 435 软卧下 670 | 火车票 机票 酒店 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 那曲 | 16:14 | 西宁西 | 10:37 | 18小时23分 | 1638 | 广州 | 硬座 194 硬卧下 435 软卧下 670 | 火车票 机票 酒店 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 那曲 | 16:45 | 西宁西 | 11:17 | 18小时32分 | 1638 | 成都 | 硬座 194 硬卧下 435 软卧下 670 | 火车票 机票 酒店 |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 那曲 | 16:45 | 西宁西 | 11:17 | 18小时32分 | 1638 | 重庆北 | 硬座 194 | 火车票 机票 酒店 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 那曲 | 17:30 | 西宁西 | 12:00 | 18小时30分 | 1638 | 北京西 | 硬座 194 硬卧下 435 软卧下 670 | 火车票 机票 酒店 |
| 去程 |
| 返程 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|