 | 经营许可证 | | 经营许可证 | | 发证机构: | 国家旅游局 | | 生效日期: | 2007年5月29日 | | 截止日期: | 2009年5月29日 |
|
|
 | 营业执照 | | 营业执照 | | 发证机构: | 张家界市工商行政管理局 | | 生效日期: | 2007年5月29日 | | 截止日期: | 2009年7月31日 |
|
|
 | 先进单位 | | 其它 | | 发证机构: | 张家界市旅游局 | | 生效日期: | 2007年5月29日 | | 截止日期: | 2009年5月29日 |
|
|
 | 青年文明号 | | 其它 | | 发证机构: | 张家界市青年职工工作委员会 | | 生效日期: | 2007年5月29日 | | 截止日期: | 2009年5月29日 |
|
|
 | 会员单位 | | 其它 | | 发证机构: | 中国旅行社协会 | | 生效日期: | 2007年5月29日 | | 截止日期: | 2009年5月29日 |
|
|
 | 05经营业绩 | | 其它 | | 发证机构: | 张家界市旅游局 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
 | 百佳单位 | | 其它 | | 发证机构: | 中国社会调查事务多湖南工作处 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
 | 06先进党组织 | | 其它 | | 发证机构: | 中共张家界市经投集团公司委员会 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
 | 理事单位 | | 其它 | | 发证机构: | 湖南省旅游协会 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
 | 市民信赖企业 | | 其它 | | 发证机构: | 旅游交通频道 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
 | 先进党组织 | | 其它 | | 发证机构: | 经济发展投机集团有限公司党委 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
 | 最佳单位 | | 其它 | | 发证机构: | 湖南省旅游局 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
 | 组织奖 | | 其它 | | 发证机构: | 张家界市旅游局 | | 生效日期: | 2008年4月17日 | | 截止日期: | 2009年4月17日 |
|
|
|
查看更多 |