 | 经营许可证 | | 经营许可证 | | 发证机构: | 山西省旅游局 | | 生效日期: | 2009年9月16日 | | 截止日期: | 2010年9月16日 |
|
|
 | 营业执照 | | 营业执照 | | 发证机构: | 晋城市工商行政管理局 | | 生效日期: | 2005年5月16日 | | 截止日期: | 2020年6月7日 |
|
|
 | 先进单位 | | 行业协会荣誉证书 | | 发证机构: | 晋城市人民政府 | | 生效日期: | 2005年5月16日 | | 截止日期: | 2010年7月9日 |
|
|
 | 文明示范岗 | | 行业协会荣誉证书 | | 发证机构: | 晋城市妇女联合会 | | 生效日期: | 2005年5月16日 | | 截止日期: | 2010年7月15日 |
|
|
 | 最佳贡献奖 | | 其它 | | 发证机构: | 山西省阳城县皇城相府旅游集团 | | 生效日期: | 2007年1月17日 | | 截止日期: | 2011年1月18日 |
|
|
 | 诚信单位 | | 重合同守信用证书 | | 发证机构: | 晋城市消费者协会 | | 生效日期: | 2005年5月16日 | | 截止日期: | 2011年7月16日 |
|
|
 | 优质服务奖 | | 其它 | | 发证机构: | 大赛组委会 | | 生效日期: | 2007年7月12日 | | 截止日期: | 2012年7月13日 |
|
|
 | 资格证 | | 资格证书 | | 发证机构: | 国家旅游局人事劳动教育司 | | 生效日期: | 2005年7月13日 | | 截止日期: | 2013年7月13日 |
|
|
 | 旅游贡献奖 | | 行业协会荣誉证书 | | 发证机构: | 桂林市人民政府 | | 生效日期: | 2005年5月16日 | | 截止日期: | 2013年7月19日 |
|
|
 | 先进集体 | | 行业协会荣誉证书 | | 发证机构: | 晋城市总工会 | | 生效日期: | 2005年7月28日 | | 截止日期: | 2014年1月13日 |
|
|
 | 领队证 | | 资格证书 | | 发证机构: | 国家旅游局 | | 生效日期: | 2008年7月14日 | | 截止日期: | 2014年2月7日 |
|
|
|
查看更多 |