 | 经营许可证 | | 经营许可证 | | 发证机构: | 海南省旅游局 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2010年5月30日 |
|
|
 | 会员单位 | | 其它 | | 发证机构: | 海南省旅游协会 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2014年8月15日 |
|
|
 | 保证金缴纳单位 | | 其它 | | 发证机构: | 海南省旅游局 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2014年8月15日 |
|
|
 | 企业形象最佳单位 | | 其它 | | 发证机构: | 海南省企业形象指导委员会 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2014年8月15日 |
|
|
 | 理事单位 | | 其它 | | 发证机构: | 海南省经济发展联合会 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2014年8月15日 |
|
|
 | 99先进旅行社 | | 其它 | | 发证机构: | 海口市旅游局 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2014年8月15日 |
|
|
 | 99示范窗口 | | 其它 | | 发证机构: | 海口市旅游局 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2014年8月15日 |
|
|
 | 01诚实信用单位 | | 其它 | | 发证机构: | 海南省供应商联合会 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2014年8月16日 |
|
|
 | 统计登记证 | | 其它 | | 发证机构: | 海口市统计局 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2015年8月14日 |
|
|
 | 税务登记证 | | 地税证 | | 发证机构: | 海南省海口市地方税务局 | | 生效日期: | 2008年8月26日 | | 截止日期: | 2015年8月14日 |
|
|
查看更多 |