 | 统计管理登记证 | | 其它 | | 发证机构: | 广西省统计局 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
 | 劳动监察审察合格证 | | 其它 | | 发证机构: | 广西壮族自治区劳动局 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
 | 全国百强国际旅行社 | | 其它 | | 发证机构: | 中华人民共和国国家旅游局 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
 | 桂林市国际旅行社七强 | | 其它 | | 发证机构: | 桂林市旅游局 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
 | 先进集体 | | 其它 | | 发证机构: | 广西省旅游局 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
 | 效益奖 | | 其它 | | 发证机构: | 桂林市旅游局 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
 | 优秀接待社 | | 其它 | | 发证机构: | 北京乐游假日旅行社 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
 | 会员单位 | | 行业协会荣誉证书 | | 发证机构: | 中国旅行社协会 | | 生效日期: | 2006年2月9日 | | 截止日期: | 2010年6月30日 |
|
|
查看更多 |