优秀导游员简介
景色美不美,全凭导游一张嘴,以下是本社优秀导游。如下:(欢迎监督)
http://daoyou-chaxun.cnta.gov.cn/single_info/selectlogin_1.asp(国家导游信息查询系统)
基本信息 被检查信息 历史信息 | ||||||||||||||||||
|
导游证号 | D-3604-000152 | 性别 | 女 | ||||||||||||||
| 资格证号 | JX972266 | 等级 | 初级 | |||||||||||||||
| 导游卡号 | 142628 | 学历 | 高中 | |||||||||||||||
| 身份证号 | 360426197807271725 | 语种 | 普通话 | |||||||||||||||
| 区域名称 | 九江市 | 民族 | 汉族 | |||||||||||||||
| 发证日期 | 2003.04.07 | 分值 | 0 | |||||||||||||||
| 获惩日期 | 获惩类型 | |||||||||||||||||
| 旅 行 社 | 九江市导游服务中心 | 联系电话 | ||||||||||||||||
基本信息 被检查信息 历史信息 | ||||||||||||||||||
|
导游证号 | D-3604-002947 | 性别 | 女 | ||||||||||||||
| 资格证号 | DZG2006JX10427 | 等级 | 初级 | |||||||||||||||
| 导游卡号 | 502661 | 学历 | 高中 | |||||||||||||||
| 身份证号 | 360403197904120027 | 语种 | 普通话 | |||||||||||||||
| 区域名称 | 九江市 | 民族 | 汉族 | |||||||||||||||
| 发证日期 | 2007.05.18 | 分值 | 0 | |||||||||||||||
| 获惩日期 | 获惩类型 | |||||||||||||||||
| 旅 行 社 | 九江市导游服务中心 | 联系电话 |
| |||||||||||||||
基本信息 被检查信息 历史信息 | ||||||||||||||||||
|
导游证号 | D-3604-001502 | 性别 | 女 | ||||||||||||||
| 资格证号 | DZG2004JX12196 | 等级 | 初级 | |||||||||||||||
| 导游卡号 | 313439 | 学历 | 大专 | |||||||||||||||
| 身份证号 | 152302198312050024 | 语种 | 普通话 | |||||||||||||||
| 区域名称 | 九江市 | 民族 | 汉族 | |||||||||||||||
| 发证日期 | 2005.06.29 | 分值 | 0 | |||||||||||||||
| 获惩日期 | 获惩类型 | |||||||||||||||||
| 旅 行 社 | 九江市导游服务中心 | 联系电话 | ||||||||||||||||
基本信息 被检查信息 历史信息 | ||||||||||||||||||
|
导游证号 | D-3604-003346 | 性别 | 男 | ||||||||||||||
| 资格证号 | DZG2007JX10405 | 等级 | 初级 | |||||||||||||||
| 导游卡号 | 622455 | 学历 | 大专 | |||||||||||||||
| 身份证号 | 360782198710151139 | 语种 | 普通话 | |||||||||||||||
| 区域名称 | 九江市 | 民族 | 汉族 | |||||||||||||||
| 发证日期 | 2008.06.20 | 分值 | 0 | |||||||||||||||
| 获惩日期 | 获惩类型 | |||||||||||||||||
| 旅 行 社 | 九江市导游服务中心 | 联系电话 | ||||||||||||||||
基本信息
被检查信息
历史信息
计调
QQ在线服务